Preferential Grid Data by Track
Generated at 04 Dec, 2025 at 21:01
Addington Raceway
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 10 | 6 | 6 | |||||
| 1950m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 1980m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 2000m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 2600m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 1950m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | |
| 1980m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | |
| 2000m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | |
| 2600m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | |
Alexandra Park in Auckland
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 1700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2200m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 3200m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
Arawa Park in Rotorua
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | |||
| 1700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 1800m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 1900m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2400m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2600m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 3200m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
Ascot Park Raceway in Invercargill
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 8 | |||
| 1700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 2200m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 2700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 1700m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 8 | ||
| 2200m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 8 | ||
Ashburton Raceway
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 7 | 10 | 8 | 9 | 13 | 14 | 9 | |
| 1700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 7 | 10 | 8 | 9 | 13 | 14 | 9 | |
| 2400m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 7 | 10 | 8 | 9 | 13 | 14 | 9 | |
Avondale Racecourse in Auckland
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2200m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2500m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
Cambridge Raceway
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 1700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2000m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2200m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 3200m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
Central Southland Raceway in Winton
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 8 | ||
| 1700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 11 | 7 | 12 | 7 | |||
| 2400m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 2400m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 8 | |
Counties in Pukekohe
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2150m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2300m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
Cromwell Racecourse
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 2600m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
Forbury Park in Dunedin
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| 1609m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 8 | |||
| 1700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | ||
| 2200m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 9 | 6 | 12 | 13 | 14 | 7 | 8 | 8 | |
| 2700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 9 | 6 | 12 | 13 | 14 | 7 | 8 | 8 | |
Gate Pa in Tauranga
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2000m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2100m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2500m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2600m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
Gore (Grass)
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 1800m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 2600m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
Gore Raceway
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 11 | 12 | 7 | |||
| 1700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 2200m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 2700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 1700m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 11 | 12 | 7 | ||
| 2200m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 11 | 12 | 7 | ||
Hawera Racecourse
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 12 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 2000m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 12 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
Manawatu Raceway in Palmerston North
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 9 | 10 | 6 | 11 | 6 | ||||
| 2000m | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 10 | 11 | 7 | 12 | 7 | |||
| 2500m | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 10 | 11 | 7 | 12 | 7 | |||
Motukarara Raceway (Grass)
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 2000m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | |
Mt Harding Racecourse in Methven
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 2300m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
New Plymouth (Grass)
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 12 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 1750m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 12 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 1800m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 12 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 2600m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 12 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 2700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 12 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
Oamaru Racecourse
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 2400m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 2500m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 2600m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 3200m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 2000m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | |
| 2400m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | |
| 2500m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | |
| 2600m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | |
Omakau Racecourse
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 2600m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 12 | 14 | 8 | |
Otaki Racecourse
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 12 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 2020m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 12 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 2100m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 12 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 2700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 12 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
Parawai Racecourse in Thames
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 12 | 7 | |||
| 2600m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
Phar Lap Raceway in Timaru
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 2050m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 2600m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 2000m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | |
| 2050m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | |
| 2600m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | |
Pukekura Raceway in New Plymouth
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | |||
| 1700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2200m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2600m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 3200m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 1700m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | ||
Rangiora (All weather)
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 2600m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 2000m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | |
| 2600m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | |
Rangiora (Grass)
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 1950m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 2000m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 2400m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 2600m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 3200m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 1609m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | |
| 1950m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | |
| 2000m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | |
| 2400m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | |
| 2600m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | |
Richmond Park in Nelson
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 7 | 10 | 8 | 9 | 13 | 14 | 9 | |
| 2400m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 7 | 10 | 8 | 9 | 13 | 14 | 9 | |
Roxburgh Raceway
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2180m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 11 | 12 | 7 | |||
| 2700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 11 | 12 | 7 | |||
Ruakaka Raceway in Northland
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | |||
| 1700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2200m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2600m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
Ruakaka Raceway (Grass) in Northland
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
South Bay Racecourse in Kaikoura
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 6 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | ||
| 2400m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 6 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | ||
Tauherenikau Racecourse
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 12 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
Te Aroha Racecourse
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2100m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2200m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2250m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
Te Kapua Park (Grass) in Stratford
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 12 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
Victoria Park in Greymouth
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 8 | |||
| 2200m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 8 | |||
| 2600m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 8 | |||
| 3000m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 8 | |||
| 3200m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 8 | |||
Waipa Racecourse in Te Awamutu
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2450m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
| 2600m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | ||
Waterlea Raceway in Blenheim
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 8 | |
| 2300m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 2700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
| 3200m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | |
Waterlea Raceway (Grass) in Blenheim
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 8 | 12 | 13 | 14 | 8 | |
| 2400m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 8 | 12 | 13 | 14 | 8 | |
Young Quinn Raceway in Wyndham
Map| Distance | Order of Preference | Front | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1609m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 1700m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 2400m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 3200m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 14 | 8 | |
| 1609m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 8 | |
| 1700m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 8 | |
| 2400m | 2yo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 8 | |